Te detallamos cuáles son los nuevos coeficientes reductores de la jubilación para 2025 y que entraron en vigor a partir de la reforma de las pensiones aprobada a finales de 2021, con la que se busca fomentar el retraso de la edad de jubilación con dos medidas. De un lado, aumentando la pensión conforme se extienda la vida activa más allá de la edad legal de jubilación; de otro, penalizando la jubilación anticipada.
Expliquemos todo desde el principio.
Cómo solicitar la jubilación anticipada
La norma general establece que uno puede adelantar su retirada del mundo laboral por dos vías, según sea voluntaria o involuntaria:
Jubilación anticipada voluntaria
Esta solo puede solicitarse dos años antes de la edad legal de jubilación, situada en 2025 en 66 años y 8 meses si se han cotizado menos de 38 años y 3 meses. De tal manera que este año será a los 64 años y 8 meses.
Jubilación anticipada involuntaria
Esta se produce cuando nos vemos inmersos en un despido o liquidación de la empresa, por ejemplo, y puede darse cuatro años antes de la edad ordinaria de jubilación. En este caso, este año la edad de jubilación será a los 62 años y 8 meses.
Coeficientes reductores jubilación
Por el hecho de adelantar el retiro laboral, la norma penaliza la pensión. Hasta ahora los tramos eran de entre un 8% y 6,5% en el caso de la voluntaria y en función de los trimestres de adelanto. Para la involuntaria, la horquilla era de entre 7,5% y 6%. Ahora, con la última reforma, la reducción de la pensión va en función de los meses de adelanto. Te detallamos los porcentajes reductores en las siguientes tablas:
Coeficientes reductores en la jubilación anticipada voluntaria
Meses que se adelanta la jubilación | A Menos de 38 años y 6 meses | B Menos de 41 años y 6 meses | C Menos de 44 años y 6 meses | D 44 años y 6 meses o más |
---|---|---|---|---|
2 años – 24 | 21,00 | 19,00 | 17,00 | 13,00 |
23 | 17,60 | 16,50 | 15,00 | 12,00 |
22 | 14,67 | 14,00 | 13,33 | 11,00 |
21 | 12,57 | 12,00 | 11,43 | 10,00 |
20 | 11,00 | 10,50 | 10,00 | 9,20 |
19 | 9,78 | 9,33 | 8,89 | 8,40 |
18 | 8,80 | 8,40 | 8,00 | 7,60 |
17 | 8,80 | 7,64 | 7,27 | 6,91 |
16 | 7,33 | 7,00 | 6,67 | 6,33 |
15 | 6,77 | 6,46 | 6,15 | 5,85 |
14 | 6,29 | 6,00 | 5,71 | 5,43 |
13 | 5,87 | 5,60 | 5,33 | 5,07 |
1 año – 12 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 4,75 |
11 | 5,18 | 4,94 | 4,71 | 4,47 |
10 | 4,89 | 4,67 | 4,44 | 4,22 |
9 | 4,63 | 4,42 | 4,21 | 4,00 |
8 | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 3,80 |
7 | 4,19 | 4,00 | 3,81 | 3,62 |
6 | 4,00 | 3,82 | 3,64 | 3,45 |
5 | 3,83 | 3,65 | 3,48 | 3,30 |
4 | 3,67 | 3,50 | 3,33 | 3,17 |
3 | 3,52 | 3,36 | 3,20 | 3,04 |
2 | 3,38 | 3,23 | 3,08 | 2,92 |
1 | 3,26 | 3,11 | 2,96 | 2,81 |
0 | – | – | – | – |
Coeficientes reductores en la jubilación anticipada involuntaria
Meses que se adelanta la jubilación | A Menos de 38 años y 6 meses | B Menos de 41 años y 6 meses | C Menos de 44 años y 6 meses | D 44 años y 6 meses o más |
---|---|---|---|---|
4 años – 48 | 30,00 | 28,00 | 26,00 | 24,00 |
47 | 17,60 | 16,50 | 15,00 | 12,00 |
46 | 14,67 | 14,00 | 13,33 | 11,00 |
45 | 12,57 | 12,00 | 11,43 | 10,00 |
44 | 11,00 | 10,50 | 10,00 | 9,20 |
43 | 9,78 | 9,33 | 8,89 | 8,40 |
42 | 8,80 | 8,40 | 8,00 | 7,60 |
41 | 8,80 | 7,64 | 7,27 | 6,91 |
40 | 7,33 | 7,00 | 6,67 | 6,33 |
39 | 6,77 | 6,46 | 6,15 | 5,85 |
38 | 6,29 | 6,00 | 5,71 | 5,43 |
37 | 5,87 | 5,60 | 5,33 | 5,07 |
3 años – 36 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 4,75 |
35 | 5,18 | 4,94 | 4,71 | 4,47 |
34 | 4,89 | 4,67 | 4,44 | 4,22 |
33 | 4,63 | 4,42 | 4,21 | 4,00 |
32 | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 3,80 |
31 | 4,19 | 4,00 | 3,81 | 3,62 |
30 | 4,00 | 3,82 | 3,64 | 3,45 |
29 | 3,83 | 3,65 | 3,48 | 3,30 |
28 | 3,67 | 3,50 | 3,33 | 3,17 |
27 | 3,52 | 3,36 | 3,20 | 3,04 |
26 | 3,38 | 3,23 | 3,08 | 2,92 |
25 | 3,26 | 3,11 | 2,96 | 2,81 |
2 años – 24 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 |
23 | 14,38 | 13,42 | 12,46 | 11,50 |
22 | 13,75 | 12,83 | 11,92 | 11,00 |
21 | 12,57 | 12,00 | 11,38 | 10,00 |
20 | 11,00 | 10,50 | 10,00 | 9,20 |
19 | 9,78 | 9,33 | 8,89 | 8,40 |
18 | 8,80 | 8,40 | 8,00 | 7,60 |
17 | 8,00 | 7,64 | 7,27 | 6,91 |
16 | 7,33 | 7,00 | 6,67 | 6,33 |
15 | 6,77 | 6,46 | 6,15 | 5,85 |
14 | 6,29 | 6,00 | 5,71 | 5,43 |
13 | 5,87 | 5,60 | 5,33 | 5,07 |
1 año – 12 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 4,75 |
11 | 5,18 | 4,94 | 4,71 | 4,47 |
10 | 4,89 | 4,67 | 4,44 | 4,22 |
9 | 4,63 | 4,42 | 4,21 | 4,00 |
8 | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 3,80 |
7 | 4,19 | 4,00 | 3,81 | 3,62 |
6 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3,00 |
5 | 3,13 | 2,92 | 2,71 | 2,50 |
4 | 2,50 | 2,33 | 2,17 | 2,00 |
3 | 1,88 | 1,75 | 1,63 | 1,50 |
2 | 1,25 | 1,17 | 1,08 | 1,00 |
1 | 0,63 | O,58 | O,54 | O,50 |
0 | – | – | – | – |
Aplicación gradual de los coeficientes reductores jubilación
Con todo, la aplicación de los coeficientes reductores de la Jubilación no es tan sencilla como parece, especialmente en el caso de jubilación anticipada voluntaria en beneficiarios con pensiones superiores a la máxima. En estos caso, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) establece un periodo de aplicación transitorio de 10 años para evitar que la pensión resultante sea inferior a la que les hubiera correspondido tras aplicar el nuevo marco y que entra en vigor en 2024.
De este modo, y en función de los años acreditados de cotización, el porcentaje a aplicar queda:
Periodo de cotización inferior a 38 años y 6 meses
Meses de anticipo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
24 | 5,70 | 7,40 | 9,10 | 10,80 | 12,50 | 14,20 | 15,90 | 17,60 | 19,30 | 21,00 |
23 | 5,36 | 6,72 | 8,08 | 9,44 | 10,80 | 12,16 | 13,52 | 14,88 | 16,24 | 17,60 |
22 | 5,07 | 6,13 | 7,20 | 8,27 | 9,34 | 10,40 | 11,47 | 12,54 | 13,60 | 14,67 |
21 | 4,41 | 5,31 | 6,22 | 7,13 | 8,04 | 8,94 | 9,85 | 10,76 | 11,66 | 12,57 |
20 | 4,25 | 5,00 | 5,75 | 6,50 | 7,25 | 8,00 | 8,75 | 9,50 | 10,25 | 11,00 |
19 | 4,13 | 4,76 | 5,38 | 6,01 | 6,64 | 7,27 | 7,90 | 8,52 | 9,15 | 9,78 |
18 | 3,58 | 4,16 | 4,74 | 5,32 | 5,90 | 6,48 | 7,06 | 7,64 | 8,22 | 8,80 |
17 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 |
16 | 3,43 | 3,87 | 4,30 | 4,73 | 5,17 | 5,60 | 6,03 | 6,46 | 6,90 | 7,33 |
15 | 2,93 | 3,35 | 3,78 | 4,21 | 4,64 | 5,06 | 5,49 | 5,92 | 6,34 | 6,77 |
14 | 2,88 | 3,26 | 3,64 | 4,02 | 4,40 | 4,77 | 5,15 | 5,53 | 5,91 | 6,29 |
13 | 2,84 | 3,17 | 3,51 | 3,85 | 4,19 | 4,52 | 4,86 | 5,20 | 5,53 | 5,87 |
12 | 2,35 | 2,70 | 3,05 | 3,40 | 3,75 | 4,10 | 4,45 | 4,80 | 5,15 | 5,50 |
11 | 2,32 | 2,64 | 2,95 | 3,27 | 3,59 | 3,91 | 4,23 | 4,54 | 4,86 | 5,18 |
10 | 2,29 | 2,58 | 2,87 | 3,16 | 3,45 | 3,73 | 4,02 | 4,31 | 4,60 | 4,89 |
9 | 1,81 | 2,13 | 2,44 | 2,75 | 3,07 | 3,38 | 3,69 | 4,00 | 4,32 | 4,63 |
8 | 1,79 | 2,08 | 2,37 | 2,66 | 2,95 | 3,24 | 3,53 | 3,82 | 4,11 | 4,40 |
7 | 1,77 | 2,04 | 2,31 | 2,58 | 2,85 | 3,11 | 3,38 | 3,65 | 3,92 | 4,19 |
6 | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,10 | 3,40 | 3,70 | 4,00 |
5 | 1,28 | 1,57 | 1,85 | 2,13 | 2,42 | 2,70 | 2,98 | 3,26 | 3,55 | 3,83 |
4 | 1,27 | 1,53 | 1,80 | 2,07 | 2,34 | 2,60 | 2,87 | 3,14 | 3,40 | 3,67 |
3 | 0,80 | 1,10 | 1,41 | 1,71 | 2,01 | 2,31 | 2,61 | 2,92 | 3,22 | 3,52 |
2 | 0,79 | 1,08 | 1,36 | 1,65 | 1,94 | 2,23 | 2,52 | 2,80 | 3,09 | 3,38 |
1 | 0,78 | 1,05 | 1,33 | 1,60 | 1,88 | 2,16 | 2,43 | 2,71 | 2,98 | 3,26 |
Periodo de cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses
Meses de anticipo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
24 | 5,50 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 11,50 | 13.00 | 14,50 | 16,00 | 17,50 | 19,00 |
23 | 5,25 | 6,50 | 7,75 | 9,00 | 10,25 | 11,50 | 12,75 | 14,00 | 15,25 | 16,50 |
22 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 |
21 | 4,35 | 5,20 | 6,05 | 6,90 | 7,75 | 8,60 | 9,45 | 10,30 | 11,15 | 12,00 |
20 | 4,20 | 4,90 | 5,60 | 6,30 | 7,00 | 7,70 | 8,40 | 9,10 | 9,80 | 10,50 |
19 | 4,08 | 4,67 | 5,25 | 5,83 | 6,42 | 7,00 | 7,58 | 8,16 | 8,75 | 9,33 |
18 | 3,54 | 4,08 | 4,62 | 5,16 | 5,70 | 6,24 | 6,78 | 7,32 | 7,86 | 8,40 |
17 | 3,46 | 3,93 | 4,39 | 4,86 | 5,32 | 5,78 | 6,25 | 6,71 | 7,18 | 7,64 |
16 | 3,40 | 3,80 | 4,20 | 4,60 | 5,00 | 5,40 | 5,80 | 6,20 | 6,60 | 7,00 |
15 | 2,90 | 3,29 | 3,69 | 4,08 | 4,48 | 4,88 | 5,27 | 5,67 | 6,06 | 6,46 |
14 | 2,85 | 3,20 | 3,55 | 3,90 | 4,25 | 4,60 | 4,95 | 5,30 | 5,65 | 6,00 |
13 | 2,81 | 3,12 | 3,43 | 3,74 | 4,05 | 4,36 | 4,67 | 4,98 | 5,29 | 5,60 |
12 | 2,33 | 2,65 | 2,98 | 3,30 | 3,63 | 3,95 | 4,28 | 4,60 | 4,93 | 5,25 |
11 | 2,29 | 2,59 | 2,88 | 3,18 | 3,47 | 3,76 | 4,06 | 4,35 | 4,65 | 4,94 |
10 | 2,27 | 2,53 | 2,80 | 3,07 | 3,34 | 3,60 | 3,87 | 4,14 | 4,40 | 4,67 |
9 | 1,79 | 2,08 | 2,38 | 2,67 | 2,96 | 3,25 | 3,54 | 3,84 | 4,13 | 4,42 |
8 | 1,77 | 2,04 | 2,31 | 2,58 | 2,85 | 3,12 | 3,39 | 3,66 | 3,93 | 4,20 |
7 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
6 | 1,28 | 1,56 | 1,85 | 2,13 | 2,41 | 2,69 | 2,97 | 3,26 | 3,54 | 3,82 |
5 | 1,27 | 1,53 | 1,80 | 2,06 | 2,33 | 2,59 | 2,86 | 3,12 | 3,39 | 3,65 |
4 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 |
3 | 0,79 | 1,07 | 1,36 | 1,64 | 1,93 | 2,22 | 2,50 | 2,79 | 3,07 | 3,36 |
2 | 0,77 | 1,05 | 1,32 | 1,59 | 1,87 | 2,14 | 2,41 | 2,68 | 2,96 | 3,23 |
1 | 0,76 | 1,02 | 1,28 | 1,54 | 1,81 | 2,07 | 2,33 | 2,59 | 2,85 | 3,11 |
Periodo de cotizado igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 y 6 meses
Meses de anticipo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
24 | 5,30 | 6,60 | 7,90 | 9,20 | 10,50 | 11,80 | 13,10 | 14,40 | 15,70 | 17,00 |
23 | 5,10 | 6,20 | 7,30 | 8,40 | 9,50 | 10,60 | 11,70 | 12,80 | 13,90 | 15,00 |
22 | 4,93 | 5,87 | 6,80 | 7,73 | 8,67 | 9,60 | 10,53 | 11,46 | 12,40 | 13,33 |
21 | 4,29 | 5,09 | 5,88 | 6,67 | 7,47 | 8,26 | 9,05 | 9,84 | 10,64 | 11,43 |
20 | 4,15 | 4,80 | 5,45 | 6,10 | 6,75 | 7,40 | 8,05 | 8,70 | 9,35 | 10,00 |
19 | 4,04 | 4,58 | 5,12 | 5,66 | 6,20 | 6,73 | 7,27 | 7,81 | 8,35 | 8,89 |
18 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 |
17 | 3,43 | 3,85 | 4,28 | 4,71 | 5,14 | 5,56 | 5,99 | 6,42 | 6,84 | 7,27 |
16 | 3,37 | 3,73 | 4,10 | 4,47 | 4,84 | 5,20 | 5,57 | 5,94 | 6,30 | 6,67 |
15 | 2,87 | 3,23 | 3,60 | 3,96 | 4,33 | 4,69 | 5,06 | 5,42 | 5,79 | 6,15 |
14 | 2,82 | 3,14 | 3,46 | 3,78 | 4,11 | 4,43 | 4,75 | 5,07 | 5,39 | 5,71 |
13 | 2,78 | 3,07 | 3,35 | 3,63 | 3,92 | 4,20 | 4,48 | 4,76 | 5,05 | 5,33 |
12 | 2,30 | 2,60 | 2,90 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 |
11 | 2,27 | 2,54 | 2,81 | 3,08 | 3,36 | 3,63 | 3,90 | 4,17 | 4,44 | 4,71 |
10 | 2,24 | 2,49 | 2,73 | 2,98 | 3,22 | 3,46 | 3,71 | 3,95 | 4,20 | 4,44 |
9 | 1,77 | 2,04 | 2,31 | 2,58 | 2,86 | 3,13 | 3,40 | 3,67 | 3,94 | 4,21 |
8 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
7 | 1,73 | 1,96 | 2,19 | 2,42 | 2,66 | 2,89 | 3,12 | 3,35 | 3,58 | 3,81 |
6 | 1,26 | 1,53 | 1,79 | 2,06 | 2,32 | 2,58 | 2,85 | 3,11 | 3,38 | 3,64 |
5 | 1,25 | 1,50 | 1,74 | 1,99 | 2,24 | 2,49 | 2,74 | 2,98 | 3,23 | 3,48 |
4 | 1,23 | 1,47 | 1,70 | 1,93 | 2,17 | 2,40 | 2,63 | 2,86 | 3,10 | 3,33 |
3 | 0,77 | 1,04 | 1,31 | 1,58 | 1,85 | 2,12 | 2,39 | 2,66 | 2,93 | 3,20 |
2 | 0,76 | 1,02 | 1,27 | 1,53 | 1,79 | 2,05 | 2,31 | 2,56 | 2,82 | 3,08 |
1 | 0,75 | 0,99 | 1,24 | 1,48 | 1,73 | 1,98 | 2,22 | 2,47 | 2,71 | 2,96 |
Periodo de cotizado igual o superior a 44 años y 6 meses
Meses de anticipo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
24 | 4,90 | 5,80 | 6,70 | 7,60 | 8,50 | 9,40 | 10,30 | 11,20 | 12,10 | 13,00 |
23 | 4,80 | 5,60 | 6,40 | 7,20 | 8,00 | 8,80 | 9,60 | 10,40 | 11,20 | 12,00 |
22 | 4,70 | 5,40 | 6,10 | 6,80 | 7,50 | 8,20 | 8,90 | 9,60 | 10,30 | 11,00 |
21 | 4,15 | 4,80 | 5,45 | 6,10 | 6,75 | 7,40 | 8,05 | 8,70 | 9,35 | 10,00 |
20 | 4,07 | 4,64 | 5,21 | 5,78 | 6,35 | 6,92 | 7,49 | 8,06 | 8,63 | 9,20 |
19 | 3,99 | 4,48 | 4,97 | 5,46 | 5,95 | 6,44 | 6,93 | 7,42 | 7,91 | 8,40 |
18 | 3,46 | 3,92 | 4,38 | 4,84 | 5,30 | 5,76 | 6,22 | 6,68 | 7,14 | 7,60 |
17 | 3,39 | 3,78 | 4,17 | 4,56 | 4,96 | 5,35 | 5,74 | 6,13 | 6,52 | 6,91 |
16 | 3,33 | 3,67 | 4,00 | 4,33 | 4,67 | 5,00 | 5,33 | 5,66 | 6,00 | 6,33 |
15 | 2,84 | 3,17 | 3,51 | 3,84 | 4,18 | 4,51 | 4,85 | 5,18 | 5,52 | 5,85 |
14 | 2,79 | 3,09 | 3,38 | 3,67 | 3,97 | 4,26 | 4,55 | 4,84 | 5,14 | 5,43 |
13 | 2,76 | 3,01 | 3,27 | 3,53 | 3,79 | 4,04 | 4,30 | 4,56 | 4,81 | 5,07 |
12 | 2,28 | 2,55 | 2,83 | 3,10 | 3,38 | 3,65 | 3,93 | 4,20 | 4,48 | 4,75 |
11 | 2,25 | 2,49 | 2,74 | 2,99 | 3,24 | 3,48 | 3,73 | 3,98 | 4,22 | 4,47 |
10 | 2,22 | 2,44 | 2,67 | 2,89 | 3,11 | 3,33 | 3,55 | 3,78 | 4,00 | 4,22 |
9 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
8 | 1,73 | 1,96 | 2,19 | 2,42 | 2,65 | 2,88 | 3,11 | 3,34 | 3,57 | 3,80 |
7 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 2,35 | 2,56 | 2,77 | 2,98 | 3,20 | 3,41 | 3,62 |
6 | 1,25 | 1,49 | 1,74 | 1,98 | 2,23 | 2,47 | 2,72 | 2,96 | 3,21 | 3,45 |
5 | 1,23 | 1,46 | 1,69 | 1,92 | 2,15 | 2,38 | 2,61 | 2,84 | 3,07 | 3,30 |
4 | 1,22 | 1,43 | 1,65 | 1,87 | 2,09 | 2,30 | 2,52 | 2,74 | 2,95 | 3,17 |
3 | 0,75 | 1,01 | 1,26 | 1,52 | 1,77 | 2,02 | 2,28 | 2,53 | 2,79 | 3,04 |
2 | 0,74 | 0,98 | 1,23 | 1,47 | 1,71 | 1,95 | 2,19 | 2,44 | 2,68 | 2,92 |
1 | 0,73 | 0,96 | 1,19 | 1,42 | 1,66 | 1,89 | 2,12 | 2,35 | 2,58 | 2,81 |