Indicador del Pensiómetro
Generosidad absoluta (€/mes)
La generosidad en términos absolutos del sistema se mide a través del importe medio de la pensión media mensual por pensionista.
Último dato disponible (diciembre de 2025): Edad efectiva de jubilación: 65,16
Evolución
Serie histórica
| Fecha | Edad efectiva de jubilación |
|---|---|
| diciembre de 2025 | 65,16 |
| septiembre de 2025 | 65,41 |
| junio de 2025 | 65,48 |
| marzo de 2025 | 65,28 |
| diciembre de 2024 | 65,06 |
| septiembre de 2024 | 65,15 |
| junio de 2023 | 64,83 |
| marzo de 2023 | 64,78 |
| diciembre de 2022 | 64,54 |
| septiembre de 2022 | 64,73 |
| junio de 2022 | 64,77 |
| diciembre de 2021 | 64,55 |
| septiembre de 2021 | 64,6 |
| junio de 2021 | 64,63 |
| marzo de 2021 | 64,62 |
| diciembre de 2020 | 64,51 |
| septiembre de 2020 | 64,54 |
| junio de 2020 | 64,62 |
| marzo de 2020 | 64,58 |
| diciembre de 2019 | 64,68 |
| septiembre de 2019 | 64,6 |
| junio de 2019 | 64,49 |
| marzo de 2019 | 64,37 |
| diciembre de 2018 | 64,21 |
| septiembre de 2018 | 64,28 |
| junio de 2018 | 64,28 |
| marzo de 2018 | 64,29 |
| diciembre de 2017 | 64,33 |
| septiembre de 2017 | 64,24 |
| junio de 2017 | 64,29 |
| marzo de 2017 | 64,26 |
| diciembre de 2016 | 64,24 |
| septiembre de 2016 | 64,18 |
| junio de 2016 | 64,22 |
| marzo de 2016 | 64,21 |
| diciembre de 2015 | 64,21 |
| septiembre de 2015 | 64,16 |
| junio de 2015 | 64,23 |
| marzo de 2015 | 64,23 |
| diciembre de 2014 | 64,21 |
| septiembre de 2014 | 64,14 |
| junio de 2014 | 64,3 |
| marzo de 2014 | 63,33 |
| diciembre de 2013 | 64,37 |
| septiembre de 2013 | 64,42 |
| junio de 2013 | 64,54 |
| marzo de 2013 | 64,33 |
| diciembre de 2012 | 64,03 |
| septiembre de 2012 | 64,18 |
| junio de 2012 | 64,18 |
| marzo de 2012 | 64,17 |
Fuente: Pensiómetro del Instituto Santalucía. Último informe: Pensiómetro: Segundo Trimestre de 2026. Descargar los datos (CSV).