Tras conocerse el dato de la inflación de noviembre, la revalorización de las pensiones en 2026 se situará en el 2,7%, que es la media del IPC en el último año. Esto supone una décima menos que en 2025.
En noviembre, el Índice de Precios al Consumo se situó en el 3%, según el dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra es importante ya que se toma como referencia para la revalorización de las pensiones al siguiente año.
El cálculo es un promedio de la inflación desde diciembre de 2024 hasta noviembre de 2025, según marca la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, que dice que «las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior».
Pensión media contributiva
De este modo, más de 10,4 millones de pensiones contributivas (personas que han cotizado a la Seguridad Social, esto es, han trabajado) percibirán partir del 1 de enero una revalorización de las pensiones contributivas de hasta un total de 572 euros anuales, lo que supone 1.552,31 euros mensuales (teniendo en cuenta la pensión media de noviembre de 2025).
Pensión máxima
La pensión máxima para los jubilados se situará en 3.359,6 euros brutos/mes (47.034,4 euros al años, repartidos en 14 pagas).
Pensión mínima
La subida de la pensión mínima no es en función del IPC, sino lo fijado en los Presupuestos Generales del Estado, que fijan el incremento en el 6% con excepción de aquellas con cónyuge a cargo y las pensiones de viudedad con cargas familiares, que aumentarán un 9,1%.
Pensión no contributiva
Ocurre lo mismo con la subida de la pensión no contributiva, aquella que perciben personas que no han trabajado el mínimo (15 años) y se encuentran en una situación económica vulnerable. De este modo, la revalorización de las pensiones no contributivas es del 9%.
Pensión de viudedad
La pensión media de viudedad pasará a los 972,48, 25 euros más al mes o 354 euros al año, teniendo en cuenta el dato de la prestación de noviembre.
Pensión de orfandad
La pensión de orfandad se situará en 541 euros, 25 euros más al mes.
Pensión por incapacidad permanente
La pensión por incapacidad permanente pasará de los 1.165,60 euros a 1.198,23 euros.
Te invitamos a utilizar nuestra calculadora de pensiones con la que podrás saber cuál es el importe de la prestación que recibirás y cuánto deberás ahorrar para mantener tu nivel de vida.
Compartimos un gráfico más detallado con la subida de las pensiones mínimas de 2025, según las categorías:
| TIPOLOGÍA DE LA PENSIÓN | CUANTÍA MENSUAL | CUANTÍA ANUAL |
| Jubilación a los 65 años | ||
| Con cónyuge a cargo | 1.127,60 | 15.786,40 |
| Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 874,40 | 12.241,60 |
| Con cónyuge no a cargo | 830 | 11.620 |
| Jubilación menor de 65 años | ||
| Con cónyuge a cargo | 1.127,60 | 15.786,40 |
| Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 818 | 11.452 |
| Con cónyuge no a cargo | 773,20 | 10.824,80 |
| Jubilación con 65 años procedente de gran invalidez | ||
| Con cónyuge a cargo | 1.691,30 | 23.678,20 |
| Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 1.311,60 | 18.362,40 |
| Con cónyuge no a cargo | 1.245 | 17.430 |
| Incapacidad permanente. Gran invalidez | ||
| Con cónyuge a cargo | 1.691,30 | 23.678,20 |
| Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 1.311,60 | 18.362,40 |
| Con cónyuge no a cargo | 1.245 | 17.430 |
| Incapacidad permanente. Absoluta o total con 65 años de edad | ||
| Con cónyuge a cargo | 1.127,60 | 15.786,40 |
| Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 874,40 | 12.241,60 |
| Con cónyuge no a cargo | 830 | 11.620 |
| Incapacidad permanente. Total con edad entre 60 y 64 años | ||
| Con cónyuge a cargo | 1.127,60 | 15.786,40 |
| Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 818 | 11.452 |
| Con cónyuge no a cargo | 773,20 | 10.824,80 |
| Incapacidad permanente. Total derivada de enfermedad común menor de 60 años | ||
| Con cónyuge a cargo | 664,60 | 9.024,40 |
| Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 664,60 | 9.024,40 |
| Con cónyuge no a cargo | 639,10 | 8.947,40 |
| Incapacidad parcial del régimen de accidente de trabajo con 65 años | ||
| Con cónyuge a cargo | 1.127,60 | 15.786,40 |
| Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 874,40 | 12.241,60 |
| Con cónyuge no a cargo | 830 | 11.620 |
| Viudedad | ||
| Con cargas familiares | 1.127,60 | 15.786,40 |
| Con 65 años o con discapacidad igual o mayor a 65% | 874,40 | 12.241,60 |
| Entre 60 y 64 años | 818 | 11.452 |
| Menor de 60 años | 662,50 | 9.275 |
| Orfandad | ||
| Simple por beneficiario | 267,50 | 3.745 |
| Simple por beneficiario menor de 18 Años con discapacidad mayor o igual a 65% | 525,80 | 7361,20 |
| Absoluta un beneficiario | 930 | 13.020 |
| Absoluta varios beneficiarios (N) | 267,50 + 662,50 (N) | 3745 + 9.275 (N) |
| Favor de familiares | ||
| Por beneficiario | 267,50 | 3.745 |
| Si no existe viuda ni huérfano pensionistas: | ||
| Un solo beneficiario con 65 años | 646 | 9.044 |
| Un solo beneficiario menor de 65 años | 608,80 | 8.523,20 |
| Varios beneficiarios | 267,50 + 395 (N) | 3.745 + 5.530 (N) |
| Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) | ||
| Vejez, invalidez y viudedad | 560 | 7840 |
| Prestaciones SOVI concurrentes | 543,60 | 7.610,40 |



