En este post te vamos a explicar cuánto es la actualización de las pensiones para 2025 y cómo funciona el sistema de revalorización de la prestación por jubilación.
Subida de las pensiones en 2025
Pensión media de jubilación
Con el dato de inflación de noviembre, la revalorización de las pensiones de jubilación será del 2,8%. La actualización de las pensiones supondrá, aproximadamente, 600 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales.
Este incremento beneficiará a los cerca de 9,3 millones de personas que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas, además de las 720.148 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán un 2,8%.
De modo que, un pensionista que perciba una pensión de 1.441 al mes (coincidente con la pensión media de 2024 de jubilación) pasará a recibir en 2025 una pensión de 1.481,35 euros mensuales, lo que supone un incremento anual de 564,87 euros.
Pensión máxima de jubilación
Con el incremento, la pensión máxima de jubilación se sitúa en 3.267,55 euros al mes, lo que supone un total de 45.746,40 euros (14 paga al año).
Pensión mínima
Por su parte, la actualización de la pensión mínima registra una subida del 6%, salvo para para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares que aumentarán un 9,1%.
En la siguiente tabla se puede ver cómo queda la pensión mínima por categoría.
TIPOLOGÍA DE LA PENSIÓN | CUANTÍA MENSUAL | CUANTÍA ANUAL |
Jubilación a los 65 años | ||
Con cónyuge a cargo | 1.127,60 | 15.786,40 |
Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 874,40 | 12.241,60 |
Con cónyuge no a cargo | 830 | 11.620 |
Jubilación menor de 65 años | ||
Con cónyuge a cargo | 1.127,60 | 15.786,40 |
Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 818 | 11.452 |
Con cónyuge no a cargo | 773,20 | 10.824,80 |
Jubilación con 65 años procedente de gran invalidez | ||
Con cónyuge a cargo | 1.691,30 | 23.678,20 |
Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 1.311,60 | 18.362,40 |
Con cónyuge no a cargo | 1.245 | 17.430 |
Incapacidad permanente. Gran invalidez | ||
Con cónyuge a cargo | 1.691,30 | 23.678,20 |
Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 1.311,60 | 18.362,40 |
Con cónyuge no a cargo | 1.245 | 17.430 |
Incapacidad permanente. Absoluta o total con 65 años de edad | ||
Con cónyuge a cargo | 1.127,60 | 15.786,40 |
Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 874,40 | 12.241,60 |
Con cónyuge no a cargo | 830 | 11.620 |
Incapacidad permanente. Total con edad entre 60 y 64 años | ||
Con cónyuge a cargo | 1.127,60 | 15.786,40 |
Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 818 | 11.452 |
Con cónyuge no a cargo | 773,20 | 10.824,80 |
Incapacidad permanente. Total derivada de enfermedad común menor de 60 años | ||
Con cónyuge a cargo | 664,60 | 9.024,40 |
Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 664,60 | 9.024,40 |
Con cónyuge no a cargo | 639,10 | 8.947,40 |
Incapacidad parcial del régimen de accidente de trabajo con 65 años | ||
Con cónyuge a cargo | 1.127,60 | 15.786,40 |
Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 874,40 | 12.241,60 |
Con cónyuge no a cargo | 830 | 11.620 |
Viudedad | ||
Con cargas familiares | 1.127,60 | 15.786,40 |
Con 65 años o con discapacidad igual o mayor a 65% | 874,40 | 12.241,60 |
Entre 60 y 64 años | 818 | 11.452 |
Menor de 60 años | 662,50 | 9.275 |
Orfandad | ||
Simple por beneficiario | 267,50 | 3.745 |
Simple por beneficiario menor de 18 Años con discapacidad mayor o igual a 65% | 525,80 | 7361,20 |
Absoluta un beneficiario | 930 | 13.020 |
Absoluta varios beneficiarios (N) | 267,50 + 662,50 (N) | 3745 + 9.275 (N) |
Favor de familiares | ||
Por beneficiario | 267,50 | 3.745 |
Si no existe viuda ni huérfano pensionistas: | ||
Un solo beneficiario con 65 años | 646 | 9.044 |
Un solo beneficiario menor de 65 años | 608,80 | 8.523,20 |
Varios beneficiarios | 267,50 + 395 (N) | 3.745 + 5.530 (N) |
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) | ||
Vejez, invalidez y viudedad | 560 | 7840 |
Prestaciones SOVI concurrentes | 543,60 | 7.610,40 |
Pensión no contributiva
Por su parte, el incremento aprobado para las pensiones no contributivas, que son aquellas que se perciben para favorecer a personas vulnerables que no tienen derecho a una pensión contributiva por no haber cotizado o no haberlo hecho suficientemente, será del 9%, lo mismo que la revalorización del Ingreso Mínimo Vital (IMV).