¿Cómo ha sido la actualización de las pensiones? Así es la subida en 2024
En este post te vamos a explicar cuánto es la actualización de las pensiones durante este año y cómo función el sistema de revalorización de la prestación por jubilación.
Subida de las pensiones en 2024
Pensión máxima de jubilación
Con el incremento, la pensión máxima de jubilación se sitúa en 3.059 euros al mes, lo que supone un total de 42.829,29 euros (14 paga año).
Pensión mínima
Por su parte, la actualización de la pensión mínima se sitúa:
Titulares | |||
Clase de pensión | Con cónyuge a cargo – Euros/año | Sin cónyuge: Unidad económica unipersonal – Euros/año | Con cónyuge no a cargo – Euros/año |
Jubilación | |||
Titular con sesenta y cinco años. | 14.466,20 | 11.552,80 | 10.966,20 |
Titular menor de sesenta y cinco años. | 14.466,20 | 10.808,00 | 10.215,80 |
Titular con sesenta y cinco años procedente de gran invalidez. | 21.698,60 | 17.329,20 | 16.448,60 |
Incapacidad Permanente | |||
Gran invalidez. | 21.698,60 | 17.329,20 | 16.448,60 |
Absoluta. | 14.466,20 | 11.552,80 | 10.966,20 |
Total: Titular con sesenta y cinco años. | 14.466,20 | 11.552,80 | 10.966,20 |
Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años. | 14.466,20 | 10.808,00 | 10.215,80 |
Total: Derivada de enfermedad común menor de sesenta años. | 8.516,20 | 8.516,20 | 8.443,40 |
Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titular con sesenta y cinco años. | 14.466,20 | 11.552,80 | 10.966,20 |
Viudedad | |||
Titular con cargas familiares. | 14.466,20 | ||
Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100. | 11.552,80 | ||
Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años. | 10.808,00 | ||
Titular con menos de sesenta años. | 8.752,80 |
Clase de pensión | Euros/año |
Orfandad | |
Por beneficiario. | 3.533,60 |
Por beneficiario menor de 18 años con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100. | 6.946,80 |
En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 8.752,8 euros/años distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios. | |
Prestación de orfandad | |
Un beneficiario. | 10.584,00 |
Varios beneficiarios: a repartir entre número de beneficiarios. | 17.841,60 |
En favor de familiares | |
Por beneficiario. | 3.533,60 |
Si no existe viudo ni huérfano pensionistas | |
Un solo beneficiario con sesenta y cinco años. | 8.534,40 |
Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años. | 8.043,00 |
Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 5.219,20 euros/año entre el número de beneficiarios. |